<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prosumerlab</title>
	<atom:link href="http://www.prosumerlab.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prosumerlab.com</link>
	<description>Convertimos en valor el conocimiento de tus usuarios.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Experiencias con prosumers: 10 lecciones aprendidas Prosumerlab (3/10)</title>
		<link>http://www.prosumerlab.com/blog/2012/02/21/experiencias-con-prosumers-10-lecciones-aprendidas-prosumerlab</link>
		<comments>http://www.prosumerlab.com/blog/2012/02/21/experiencias-con-prosumers-10-lecciones-aprendidas-prosumerlab#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prosumerlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[artículos]]></category>
		<category><![CDATA[10 lecciones prosumerlab]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[expertos]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios avanzados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prosumerlab.com/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="119" height="119" src="http://www.prosumerlab.com/wp-content/uploads/2012/02/adegi-egerentes-foto-3-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="adegi egerentes foto 3" title="adegi egerentes foto 3" />Esta semana seguimos con la serie de posts que recogen 10 &#8220;lecciones&#8221; que hemos aprendido en Prosumerlab trabajando con usuarios. 03: Expertos en su propia experiencia Todos somos expertos en nuestra propia experiencia (Liz Sanders) ¿Y en qué consiste esa &#8230; <a href="http://www.prosumerlab.com/blog/2012/02/21/experiencias-con-prosumers-10-lecciones-aprendidas-prosumerlab">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana seguimos con la serie de posts que recogen 10 &#8220;lecciones&#8221; que hemos aprendido en Prosumerlab trabajando con usuarios.</p>
<h1>03: Expertos en su propia experiencia</h1>
<p><em>Todos somos expertos en nuestra propia experiencia </em>(Liz Sanders)</p>
<p>¿Y en qué consiste esa experiencia? Los usuarios pueden hablarnos de la forma en que interactúan con nuestro producto o servicio, de cuáles son sus expectativas y hasta qué punto las cumplimos, de qué otras opciones existen en el mercado que también satisfagan sus necesidades… Incluso pueden hablarnos de la forma en que comunicamos la existencia del producto o servicio y sus ventajas.</p>
<p>Pueden darnos pistas para cambiar, redefinir o mejorar miles de cosas. Pero no son conscientes de aspectos como el funcionamiento interno de la empresa o de la organización. No conocen las restricciones (costes, personal, etc.) que tenemos. Ni tienen por qué saber todo esto, ni les deberíamos pedir que opinen sobre ello.</p>
<p><em>En un proceso con gerentes sobre los servicios que ADEGI podría ofrecer para fomentar las conversaciones sinérgicas entre empresas de nuestro entorno, dejamos a los usuarios que planteasen formatos quizás difíciles de realizar en la práctica, pero que les parecían atractivos: encuentros al aire libre, fines de semana en islas desiertas&#8230;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prosumerlab.com/blog/2012/02/21/experiencias-con-prosumers-10-lecciones-aprendidas-prosumerlab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAZE IS 3.0: iLab con la colaboración de Arteleku-Tabakalera</title>
		<link>http://www.prosumerlab.com/blog/2012/02/16/gaze-is-3-0-ilab-con-la-colaboracion-de-arteleku-tabakalera</link>
		<comments>http://www.prosumerlab.com/blog/2012/02/16/gaze-is-3-0-ilab-con-la-colaboracion-de-arteleku-tabakalera#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prosumerlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[gaze]]></category>
		<category><![CDATA[iLab]]></category>
		<category><![CDATA[IS 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prosumerlab.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="119" src="http://www.prosumerlab.com/wp-content/uploads/2012/02/is-3-03-1024x682.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="is 3 03" />El pasado jueves 9 de febrero se celebró en el museo de San Telmo (Donostia) el evento de GAZE Initiaitve Session 3.0: iLab, que contó con la participación de aproximadamente 80 estudiantes y 20 profesoras y profesores, procedentes de los &#8230; <a href="http://www.prosumerlab.com/blog/2012/02/16/gaze-is-3-0-ilab-con-la-colaboracion-de-arteleku-tabakalera">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado jueves 9 de febrero se celebró en el museo de San Telmo (Donostia) el evento de GAZE Initiaitve Session 3.0: iLab, que contó con la participación de aproximadamente 80 estudiantes y 20 profesoras y profesores, procedentes de los cinco centros de educación superior de Gipuzkoa que participan en GAZE: UPV/EHU, Universidad de Deusto, Mondragon Unibertsitatea, Tecnun y Tknika.</p>
<p>Algunos medios de comunicación como <a href="http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/09/paisvasco/1328809792_049678.html" target="_blank">El País</a> y <a href="http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2012/02/10/sociedad/euskadi/san-telmo-vivero-de-ideas" target="_blank">Noticias de Gipuzkoa</a>, entre otros, también se acercaron al evento.</p>
<p><a href="http://www.prosumerlab.com/wp-content/uploads/2012/02/is-3-03.jpg"><img class="alignright size-large wp-image-806" title="is 3 03" src="http://www.prosumerlab.com/wp-content/uploads/2012/02/is-3-03-1024x682.jpg" alt="" width="584" height="388" /></a></p>
<p>El estudiantado conoció la metodología de laboratorio de la mano del Medialab de Arteleku-Tabakalera y la aplicó, trabajando en grupo, a un proyecto de GAZE, Interakting, que surgió por iniciativa del propio estudiantado que forma parte del programa. Ahora estamos terminando el vídeo del evento pero de momento ya hemos publicado el vídeo dedicado a Medialab e Interakting con el que se trabajó.</p>
<p>Esperamos que os resulte interesante; como siempre, podéis hacernos llegar vuestras impresiones dejando un comentario.</p>
<p>    <iframe src="http://player.vimeo.com/video/36338994" width="584" height="329" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prosumerlab.com/blog/2012/02/16/gaze-is-3-0-ilab-con-la-colaboracion-de-arteleku-tabakalera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiencias con prosumers: 10 lecciones aprendidas Prosumerlab (2/10)</title>
		<link>http://www.prosumerlab.com/blog/2012/02/14/experiencias-con-prosumers-10-lecciones-prosumerlab</link>
		<comments>http://www.prosumerlab.com/blog/2012/02/14/experiencias-con-prosumers-10-lecciones-prosumerlab#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prosumerlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[artículos]]></category>
		<category><![CDATA[10 lecciones prosumerlab]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prosumerlab.com/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="119" height="119" src="http://www.prosumerlab.com/wp-content/uploads/2012/02/adegi-egerentes-foto-4-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="adegi egerentes foto 4" title="adegi egerentes foto 4" />El pasado martes comenzamos a publicar una serie de posts que recogen 10 &#8220;lecciones&#8221; que hemos aprendido en Prosumerlab trabajando con usuarios. El segundo post está dedicado al factor tiempo. 02: &#8220;¿Cuánto tiempo me va a llevar esto?&#8221; Si el &#8230; <a href="http://www.prosumerlab.com/blog/2012/02/14/experiencias-con-prosumers-10-lecciones-prosumerlab">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado martes comenzamos a publicar una serie de posts que recogen 10 &#8220;lecciones&#8221; que hemos aprendido en Prosumerlab trabajando con usuarios.</p>
<p>El segundo post está dedicado al factor tiempo.</p>
<h1>02: &#8220;¿Cuánto tiempo me va a llevar esto?&#8221;</h1>
<p><em>Si el tiempo es dinero, ¿por qué no me regalas un poco de tu tiempo? Anónimo.</em></p>
<p>El tiempo dedicado es el principal &#8220;coste&#8221; que la participación en una experiencia de este tipo tiene para los usuarios. Es evidente que el coste de tiempo debe ser proporcional al incentivo que se les ofrezca y, si estamos de acuerdo en que el tiempo es un bien precioso, cuanto menos tiempo &#8220;robemos&#8221; a nuestros prosumers, mejor.</p>
<p>Esta recomendación contraviene nuestro interés de hacer una observación contextual profusa y talleres de co-creación minuciosos. A la espera de encontrar clientes con un alto presupuesto para incentivar a sus usuarios, nos tenemos que decantar por plantear proyectos que minimicen el esfuerzo del usuario, aportando soluciones imaginátivas para exprimir al máximo su conocimiento.</p>
<p><em>En nuestra experiencia en ADEGI hemos trabajado en total con 24 gerentes. Aunque su predisposición a colaborar era muy buena y nuestro planteamiento muy concentrado, las limitaciones de tiempo y agenda fueron uno de los mayores escollos del proyecto. Frente a un proceso más extensivo, se optó por entrevistarles en sus lugares de trabajo y concentrar las sesiones de grupo en un taller de una mañana.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prosumerlab.com/blog/2012/02/14/experiencias-con-prosumers-10-lecciones-prosumerlab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiencias con prosumers: 10 lecciones aprendidas Prosumerlab (1/10)</title>
		<link>http://www.prosumerlab.com/blog/2012/02/07/10-cosas-a-tener-en-cuenta</link>
		<comments>http://www.prosumerlab.com/blog/2012/02/07/10-cosas-a-tener-en-cuenta#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prosumerlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[artículos]]></category>
		<category><![CDATA[10 lecciones prosumerlab]]></category>
		<category><![CDATA[incentivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prosumerlab.com/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="119" height="119" src="http://www.prosumerlab.com/wp-content/uploads/2012/02/adegi-egerentes-foto-2-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="adegi egerentes foto 2" title="adegi egerentes foto 2" />En Prosumerlab hemos realizado numerosas (y muy variadas) experiencias con prosumers, y en todas ellas hemos ido aprendiendo “sobre la marcha”. A partir de hoy, todos los martes publicaremos una serie de posts que recogen 10 &#8220;lecciones&#8221; que hemos aprendido &#8230; <a href="http://www.prosumerlab.com/blog/2012/02/07/10-cosas-a-tener-en-cuenta">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Prosumerlab hemos realizado numerosas (y muy variadas) experiencias con prosumers, y en todas ellas hemos ido aprendiendo “sobre la marcha”.</p>
<p>A partir de hoy, todos los martes publicaremos una serie de posts que recogen 10 &#8220;lecciones&#8221; que hemos aprendido en Prosumerlab: pueden parecer cosas obvias, pero creemos que es importante tenerlas en cuenta cada vez que nos planteamos un proceso de este tipo.</p>
<p>El primer post está dedicado a los incentivos.</p>
<h1>01: Los incentivos importan</h1>
<p><em>La caridad bien entendida empieza por uno mismo </em>(Refrán)</p>
<p>Uno de los últimos aspectos que se abordan al plantear una experiencia con usuarios (si es que se aborda en algún momento) es el tema de los incentivos. Lógicamente, nos centramos en pensar qué quiere la empresa o la organización que va a contar con la opinión de sus prosumers, pero no se nos puede olvidar que esos mismos usuarios se preguntan, “¿y qué saco yo de esto?”.</p>
<p>En algunos casos, la experiencia propuesta tiene un interés intrínseco: van a conocer la opinión de la competencia, van a poder hacer algo de networking, la organización tiene prestigio y resulta atractiva, sienten una fuerte vinculación con la marca… Pero hay casos en los que hace falta un “refuerzo positivo” complementario, para que la aportación de los usuarios sea mejor.</p>
<p><em>En una experiencia con chicos y chicas que utilizan los Gaztelekus como espacio para disfrutar de sus momentos de ocio, en Prosumerlab convocamos un concurso para recoger sus propuestas de mejora y premiamos las más trabajadas con un iPod. El regalo se entregaba al finalizar el taller.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prosumerlab.com/blog/2012/02/07/10-cosas-a-tener-en-cuenta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Ion Lizaso en Onda Vasca</title>
		<link>http://www.prosumerlab.com/blog/2012/02/03/entrevista-a-ion-lizaso-en-onda-vasca</link>
		<comments>http://www.prosumerlab.com/blog/2012/02/03/entrevista-a-ion-lizaso-en-onda-vasca#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prosumerlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[ion lizaso]]></category>
		<category><![CDATA[onda vasca]]></category>
		<category><![CDATA[prosumerlab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prosumerlab.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="119" height="119" src="http://www.prosumerlab.com/wp-content/uploads/2011/12/ion_plab-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="ion_plab" title="ion_plab" />El pasado martes 31 de enero nuestro compañero Ion Lizaso estuvo en el programa Euskadi Hoy Magazine, de Onda Vasca Bilbao, invitado por Ángel Arboníes. Ion Lizaso habló de qué es Prosumerlab, contó la evolución de Antproject hacia la nueva &#8230; <a href="http://www.prosumerlab.com/blog/2012/02/03/entrevista-a-ion-lizaso-en-onda-vasca">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado martes 31 de enero nuestro compañero Ion Lizaso estuvo en el programa Euskadi Hoy Magazine, de Onda Vasca Bilbao, invitado por Ángel Arboníes.</p>
<p>Ion Lizaso habló de qué es Prosumerlab, contó la evolución de Antproject hacia la nueva marca, profundizó en conceptos importantes en nuestro trabajo como &#8220;prosumer&#8221;, y explicó de dónde viene el cisne negro de nuestro logo.</p>
<p>Haciendo click <a href="http://www.ondavasca.com/wp-content/uploads/2012/01/angel-arbonies-nos-presenta-el-trabajo-de-prosumerlab-en-euskadi-hoy-magazine-31-enero.mp3" target="_blank">aquí</a> se puede escuchar la entrevista completa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prosumerlab.com/blog/2012/02/03/entrevista-a-ion-lizaso-en-onda-vasca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.ondavasca.com/wp-content/uploads/2012/01/angel-arbonies-nos-presenta-el-trabajo-de-prosumerlab-en-euskadi-hoy-magazine-31-enero.mp3" length="8381409" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Prosumerlab sobre mediación</title>
		<link>http://www.prosumerlab.com/blog/2012/01/30/prosumerlab-sobre-mediacion</link>
		<comments>http://www.prosumerlab.com/blog/2012/01/30/prosumerlab-sobre-mediacion#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prosumerlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[adegi]]></category>
		<category><![CDATA[mediación]]></category>
		<category><![CDATA[prosumerlab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prosumerlab.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="119" height="119" src="http://www.prosumerlab.com/wp-content/uploads/2012/01/foto-mediacion02-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="foto mediacion02" />El pasado martes 17 de enero estuvimos en Adegi llevando a cabo un taller para explorar la posibilidad de un nuevo servicio de mediación. Aunque Adegi ya viene desarrollando este tipo de servicios en el ámbito laboral, recientemente se está &#8230; <a href="http://www.prosumerlab.com/blog/2012/01/30/prosumerlab-sobre-mediacion">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado martes 17 de enero   estuvimos en Adegi llevando a cabo un taller para explorar la posibilidad de un nuevo servicio de mediación.</p>
<p>Aunque Adegi ya viene desarrollando este tipo de servicios en el  ámbito laboral, recientemente se está planteando la oportunidad de ofrecer este  servicio en otro tipo de conflictos. ¿Qué situaciones suelen  desencadenar estos conflictos? ¿Qué apoyo necesitan las empresas para  poder solucionarlos? ¿Cómo puede mejorar Adegi su servicio en este  campo? ¿Qué nuevos servicios podría ofrecer?</p>
<p>La forma de trabajar en este caso también ha sido similar a la de proyectos anteriores con Adegi, como <a href="http://www.prosumerlab.com/blog/2011/11/24/190" target="_blank">sello de pertenencia</a>.</p>
<p><a href="http://www.prosumerlab.com/wp-content/uploads/2012/01/foto-mediacion02.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-574" title="foto mediacion02" src="http://www.prosumerlab.com/wp-content/uploads/2012/01/foto-mediacion02.jpg" alt="" width="960" height="540" /></a></p>
<p><a href="http://www.prosumerlab.com/wp-content/uploads/2012/01/foto-mediacion01.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-573" title="foto mediacion01" src="http://www.prosumerlab.com/wp-content/uploads/2012/01/foto-mediacion01.jpg" alt="" width="960" height="540" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prosumerlab.com/blog/2012/01/30/prosumerlab-sobre-mediacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

